| Price: | $1,000-2,000/units |
| Standard Packaging: | Houten vezel kisten |
| Supply Capacity: | 500 eenheden/eenheden per maand |
IJscreenwinkel display vriezer
| Model | Spanning | Frequentie | Kracht | Temperatuur | N.W.(kg) | Afmeting ((mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 tot -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 tot -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 tot -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 tot -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 tot -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 tot -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 tot -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 tot -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
| Model | Spanning | Frequentie | Kracht | Temperatuur | N.W.(kg) | Afmeting ((mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 tot -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 tot -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 tot -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 tot -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 tot -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 tot -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 tot -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 tot -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
Zachte ijsmachine
![]()
Vriesmachine voor hard ijs
![]()
Ice Lolly Popsicle Machine
![]()
Cold Stone Roll Fried IJssysteem
![]()
IJskobemachine
![]()
Granita slush machine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Price: | $1,000-2,000/units |
| Standard Packaging: | Houten vezel kisten |
| Supply Capacity: | 500 eenheden/eenheden per maand |
IJscreenwinkel display vriezer
| Model | Spanning | Frequentie | Kracht | Temperatuur | N.W.(kg) | Afmeting ((mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 tot -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 tot -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 tot -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 tot -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 tot -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 tot -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 tot -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 tot -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
| Model | Spanning | Frequentie | Kracht | Temperatuur | N.W.(kg) | Afmeting ((mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 tot -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 tot -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 tot -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 tot -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 tot -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 tot -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 tot -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 tot -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
Zachte ijsmachine
![]()
Vriesmachine voor hard ijs
![]()
Ice Lolly Popsicle Machine
![]()
Cold Stone Roll Fried IJssysteem
![]()
IJskobemachine
![]()
Granita slush machine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()